商品 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 涨跌 |
二丙二醇 | 12000 | 12000 | 0.00% |
三丙二醇 | 15000 | 15000 | 0.00% |
乙烷 | 5090 | 5090 | 0.00% |
乙烯 | 7000 | 7000 | 0.00% |
丙烯 | 6850 | 6820 | 1.45% |
丁二烯 | 8400 | 8100 | 1.19% |
异丁烯 | 10400 | 10300 | 0.96% |
纯苯 | 7020 | 6980 | 1.42% |
甲苯 | 6650 | 6540 | 1.50% |
二甲苯 | 7090 | 7010 | 1.41% |
苯乙烯 | 8200 | 7990 | 1.21% |
对二甲苯 | 8450 | 8450 | 0.00% |
邻二甲苯 | 7500 | 7500 | 0.00% |
混合芳烃 | 6900 | 6600 | 1.44% |
加氢苯 | 7000 | 7000 | 0.00% |
乙苯 | 7250 | 7250 | 0.00% |
间苯二甲酸 | 8950 | 8950 | 0.00% |
高沸点芳烃溶剂 | 8000 | 8000 | 0.00% |
间二甲苯 | 8800 | 8800 | 0.00% |
苯甲酸 | 6650 | 6600 | 1.50% |
氯化苄 | — | 0.00% | |
乙醇 | 7700 | 7700 | 0.00% |
二乙二醇 | 5735 | 5750 | 1.74% |
碳酸二甲酯 | 4350 | 4300 | 2.29% |
丙二醇 | 8500 | 8500 | 0.00% |
异丙醇 | 8500 | 8400 | 1.17% |
正丙醇 | 7650 | 7650 | 0.00% |
甲醇 | 2460 | 2445 | 4.06% |
甲醛 | 1170 | 1170 | 0.00% |
二甲醚 | 3800 | 3850 | 2.63% |
甲缩醛 | 3250 | 3250 | 0.00% |
二氯甲烷 | 2650 | 2700 | 3.77% |
二氯丙烷 | 1700 | 1700 | 0.00% |
三氯甲烷 | 2800 | 2800 | 0.00% |
季戊四醇 | 10700 | 10000 | 0.93% |
多聚甲醛 | 4800 | 4800 | 0.00% |
乌洛托品 | 7200 | 7200 | 0.00% |
—氯甲烷 | 2000 | 2050 | 5.00% |
苯酚 | 7800 | 7750 | 1.28% |
丙酮 | 6750 | 6850 | 1.48% |
丁酮 | 7100 | 7150 | 1.40% |
环己酮 | 9150 | 9150 | 0.00% |
双酚A | 10150 | 9900 | 0.98% |
MIBK | 12800 | 12900 | 0.78% |
酚醛树脂 | 11200 | 11300 | 0.89% |
丙酮氰醇 | 0.00% | ||
异佛尔酮 | 14800 | 14700 | 0.67% |
正丁醇 | 8600 | 8750 | 1.16% |
辛醇 | 12700 | 12700 | 0.00% |
异丁醇 | 8850 | 8850 | 0.00% |
苯酐 | 7200 | 7200 | 0.00% |
DOP | 11800 | 11800 | 0.00% |
DOTP | 11900 | 11850 | 0.84% |
DBP | 9400 | 9400 | 0.00% |
DIBP | — | — | 0.00% |
DINP | 12050 | 12000 | 0.82% |
环氧大豆油 | 11600 | 11600 | 0.00% |
氯化石蜡 | 4800 | 4800 | 0.00% |
冰醋酸 | 3300 | 3250 | 3.03% |
醋酸甲酯 | 4850 | 4850 | 0.00% |
醋酸乙酯 | 6600 | 6550 | 1.51% |
醋酸丁酯 | 7900 | 7800 | 1.26% |
醋酸仲丁酯 | 6200 | 6100 | 1.61% |
氯乙酸 | 4200 | 3700 | 2.38% |
醋酸乙烯 | 6100 | 6100 | 0.00% |
聚乙烯醇 | 12200 | 12200 | 0.00% |
醋酸正丙酯 | 9700 | 9700 | 0.00% |
醋酐 | 6550 | 6500 | 1.52% |
VAE乳液 | 7000 | 7000 | 0.00% |
丙烯酸 | 6000 | 6000 | 0.00% |
丙烯酸甲酯 | 10000 | 10000 | 0.00% |
丙烯酸乙酯 | 9900 | 9900 | 0.00% |
丙烯酸丁酯 | 9200 | 9100 | 1.08% |
丙烯酸异辛酯 | 13500 | 13500 | 0.00% |
MMA | 11800 | 12000 | 0.84% |
特种酯 | 37000 | 37000 | 0.00% |
丙烯酸乳液 | 9100 | 9100 | 0.00% |
甲基丙烯酸 | 15600 | 15400 | 0.64% |
甲基丙烯酸丁酯 | 15000 | 15000 | 0.00% |
高吸水性树脂 | 11000 | 11000 | 0.00% |
MEG | 4100 | 4122 | 2.43% |
PTA | 5660 | 5610 | 1.76% |
丙烯腈 | 10100 | 10100 | 0.00% |
己内酰胺 | 12850 | 12900 | 0.77% |
苯胺 | 10050 | 10050 | 0.00% |
环氧丙烷 | 9300 | 9300 | 0.00% |
二氯乙烷 | 2640 | 2640 | 0.00% |
环氧氯丙烷 | 8300 | 8300 | 0.00% |
环己烷 | 6400 | 6400 | 0.00% |
乙腈 | 11300 | 11300 | 0.00% |
丙烯酰胺 | 9900 | 9850 | 1.01% |
聚丙烯酰胺 | 17000 | 17000 | 0.00% |
环氧树脂 | 13500 | 13500 | 0.00% |
叔丁醇 | 7300 | 7300 | 0.00% |
液碱 | 860 | 860 | 0.00% |
片碱 | 3400 | 3300 | 2.94% |
纯碱 | 2900 | 3200 | 3.44% |
液氯 | 100 | 100 | 0.00% |
盐酸 | 400 | 350 | 25.00% |
电石 | 3350 | 3400 | 2.98% |
原盐 | 360 | 360 | 0.00% |
硫酸 | 420 | 450 | 23.80% |
硫磺 | 1070 | 1070 | 0.00% |
钛白粉 | 16000 | 16000 | 0.00% |
硝酸 | 2200 | 2200 | 0.00% |
双氧水 | 850 | 850 | 0.00% |
C5石油树脂 | 10000 | 10000 | 0.00% |
双环戊二烯 | 6800 | 6800 | 0.00% |
异戊二烯 | 8600 | 8600 | 0.00% |
间戊二烯 | 8500 | 8500 | 0.00% |
松香 | 7800 | 8000 | 0.00% |
加氢石油树脂 | 12100 | 12100 | 0.00% |
正戊烷 | 7800 | 7600 | 1.28% |
异戊烷 | 10200 | 10200 | 0.00% |
抽余油 | 6900 | 6900 | 0.00% |
戊烷发泡剂 | 7100 | 7100 | 0.00% |
环戊烷 | 10400 | 10400 | 0.00% |
抽余C5 | — | — | 0.00% |
高烯烃C5 | 6800 | 6800 | 0.00% |
混合C5 | 6530 | 6480 | 1.53% |
C9石油树脂 | 7500 | 7300 | 1.33% |
加氢C9 | 6650 | 6600 | 1.50% |
裂解萘馏分 | 5450 | 5450 | 0.00% |
希焦油树脂(古马 | 5500 | 5500 | 0.00% |
茚段树脂料 | 6850 | 6850 | 0.00% |
石油萘 | 5600 | 5600 | 0.00% |
包覆沥青 | 12500 | 12500 | 0.00% |
芳烃溶剂油 | 8000 | 8000 | 0.00% |
工业用碳十粗芳灯 | 5750 | 5750 | 0.00% |
偏三甲苯 | 8950 | 8950 | 0.00% |
均四甲苯 | 11000 | 11000 | 0.00% |
均苯四甲酸二酐 | 30000 | 30000 | 0.00% |
均三甲苯 | 20000 | 20000 | 0.00% |
均苯四甲酸酐 | 23000 | 23000 | 0.00% |
环氧乙烷 | 6400 | 6400 | 0.00% |
聚羧酸减水剂单体 | 7300 | 7300 | 0.00% |
表面活性剂 | 8600 | 8600 | 0.00% |
一乙醇胺 | 8700 | 8900 | 1.14% |
二乙醇胺 | 7500 | 7400 | 1.33% |
三乙醇胺 | 7200 | 7200 | 0.00% |
月离子表面活性齐 | 6400 | 6400 | 0.00% |
氯化胆碱 | 4300 | 4200 | 2.32% |
聚乙二醇 | 7300 | 7300 | 0.00% |
TGIC | 25500 | 25000 | 0.40% |
乙二醇乙醚醋酸 | 10400 | 10400 | 0.00% |
丙二醇甲醚 | 9150 | 9150 | 0.00% |
丙二醇甲醚醋酸 | 9200 | 9200 | 0.00% |
乙二醇丁醚 | 11300 | 11250 | 0.88% |
二乙二醇丁醚 | 11100 | 11100 | 0.00% |
不饱和树脂 | 8900 | 8900 | 0.00% |
新戊二醇 | 9500 | 9700 | 1.05% |
顺酐 | 7300 | 7500 | 1.36% |
糠醇 | 8750 | 8750 | 0.00% |
12月15日化工原料价格一览表
关键词: