锂源为锂电正极材料合成使用的关键原料之一,正常使用的纯度为电池级,包括碳酸锂和单水氢氧化锂。它们之间的物化属性、晶体结构、MSDS、国标规格具有哪些差异?
1.物化属性
项目 | 碳酸锂 | 单水氢氧化锂 |
CAS | 554-13-2 | 1310-66-3 |
纯度级别 | 电池级 | 电池级 |
外观 | 白色粉末状,目视无可见夹杂物 | 白色粉末状,目视无可见夹杂物 |
化学式 | Li2CO3 | LiOH·H2O |
分子量 | 73.89 | 41.96 |
密度 | 2.11g/cm3 | 1.51g/cm3 |
熔点 | 723℃ | 462℃ |
沸点 | 1230℃ | 924℃ |
溶解性 | 不溶于醇和丙酮,溶于酸。 20℃水溶性:13g/L | 微溶于乙醇 20℃水溶性:109g/L |
酸碱性 | 碱性 | 中强碱、氢氧化锂有强的腐蚀性及刺激性 |
2晶体结构
项目 | 碳酸锂 | 单水氢氧化锂 |
晶系 | 单斜C2/c | 单斜C2/m |
a×b×c | 8.36×4.98×6.19 | 7.37×8.26×3.19 |
α×β×γ | 90.0×114.7×90.0 | 90.0×110.3×90.0 |
晶胞体积 | ~234 | ~182 |
3MSDS
项目 | 碳酸锂 | 单水氢氧化锂 |
GHS 危险性类别 | 急性经口毒性 类别 4 严重眼损伤/眼刺激 类别 2 | 急性经口毒性 类别 4 皮肤腐蚀/激 类别 1A |
危险性说明 | H302 吞咽有害 H319 造成严重眼刺激 | H302 吞咽有害 H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
防范说明 | 防范措施: P264 作业后彻底清洗 P270 使用本产品时不要进食、饮 水或吸烟 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防 护眼罩/戴防护面具 事故响应: P301+P312 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心/医生 P330 漱口 P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐 形眼镜并可方便地取出,取出 隐形眼镜。继续冲洗 P337+P313 如仍觉眼刺激:求医/就诊 安全储存:无 废弃处置: P501 按当地法规处置内装物/容器 | 防范措施: P264作业后彻底清洗 P270使用本产品时不要进食、饮水或吸烟 P260不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾 P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具 事故响应: P301+P312如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心/医生 P330漱口 P301+P330+P331如误吞咽:漱口。不要诱导呕吐 P303+P361+P353如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴 P363沾染的衣服清洗后方可重新使用 P304+P340如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位 P310立即呼叫解毒中心/医生 P305+P351+P338如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗 安全储存: P405存放处须加锁 废弃处置: P501按当地法规处置内装物/容器 |
急救
吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处;
皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医;
眼晴接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医;
食入:漱口,禁止催吐。立即就医。
对保护施救者的忠告
将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。
灭火剂
用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火;
避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。
储存注意事项
储存于阴凉、通风的库房;
库温不宜超过37°C;
应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储
保持容器密封;
远离火种、热源;
库房必须安装避雷设备;
排风系统应设有导除静电的接地装置;
采用防爆型照明、通风设置;
禁止使用易产生火花的设备和工具;
储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
4国标规格